Historical prices are adjusted for stock splits
📊 No data available
Try selecting a different time range
Loading latest news...
Transaction values calculated using reported prices from SEC Form 4 filings, or historical closing prices when price data is unavailable.
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
STEVENS, MARK A Director | Sell | -168,849 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
STEVENS, MARK A Director | Sell | -935,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
BURGESS, ROBERT K Director | Sell | -53,324 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
KRESS, COLETTE EVP & Chief Financial Officer | Sell | -64,080 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
STEVENS, MARK A Director | Sell | -385,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
COXE, TENCH Director | Sell | -1,000,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
DABIRI, JOHN Director | Sell | -716 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
STEVENS, MARK A Director | Sell | -155,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
STEVENS, MARK A Director | Sell | -40,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
STEVENS, MARK A Director | Sell | -165,100 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
COXE, TENCH Director | Sell | -1,000,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
DABIRI, JOHN Director | Sell | -128 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
HUDSON, DAWN E Director | Sell | -3,500 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
JONES, HARVEY C Director | Sell | -70,205 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
HUDSON, DAWN E Director | Sell | -5,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
COXE, TENCH Director | Sell | -50,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
STEVENS, MARK A Director | Sell | -20,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
STEVENS, MARK A Director | Sell | -90,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
HUDSON, DAWN E Director | Sell | -9,300 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
STEVENS, MARK A Director | Sell | -87,500 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
DABIRI, JOHN Director | Sell | -945 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
DABIRI, JOHN Director | Sell | -281 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
JONES, HARVEY C Director | Sell | -41,484 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
STEVENS, MARK A Director | Sell | -18,166 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
NEAL, STEPHEN C Director | Buy | +7 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
COXE, TENCH Director | Sell | -50,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
NEAL, STEPHEN C Director | Buy | +25 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
DRELL, PERSIS Director | Sell | -160 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
JONES, HARVEY C Director | Sell | -100,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
BYRON, MICHAEL Principal Accounting Officer | Sell | -11,257 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
BYRON, MICHAEL Principal Accounting Officer | Sell | -43 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
SHOQUIST, DEBORA EVP, Operations | Sell | -32,049 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
HUDSON, DAWN E Director | Sell | -3,052 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
SEAWELL, A BROOKE Director | Sell | -1,029 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
KRESS, COLETTE EVP & Chief Financial Officer | Sell | -22,808 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
BYRON, MICHAEL Principal Accounting Officer | Sell | -9,538 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
JONES, HARVEY C Director | Sell | -100,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
COXE, TENCH Director | Sell | -50,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
COXE, TENCH Director | Sell | -50,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
SHOQUIST, DEBORA EVP, Operations | Sell | -35,476 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
BYRON, MICHAEL Principal Accounting Officer | Sell | -391 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
SEAWELL, A BROOKE Director | Sell | -6,104 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
BYRON, MICHAEL Principal Accounting Officer | Sell | -1,040 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
COXE, TENCH Director | Sell | -30,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
SEAWELL, A BROOKE Director | Buy | +100,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
GAITHER, JAMES C Director | Sell | -500 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
GAITHER, JAMES C Director | Sell | -500 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
GAITHER, JAMES C Director | Sell | -500 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
HUANG, JEN HSUN Director, President and CEO | Sell | -86,825 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
HUANG, JEN HSUN Director, President and CEO | Sell | -57,500 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
WHITE, DAVID L CFO and Executive VP | Buy | +450,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
SEAWELL, A BROOKE Director | Sell | -75,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
STEVENS, MARK A Director | Buy | +120,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
JONES, HARVEY C Director | Buy | +11,700 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
SHOQUIST, DEBBIE Senior VP, Operations | Buy | +250,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
JONES, HARVEY C Director | Sell | -141,834 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
COXE, TENCH Director | Sell | -581,844 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
JONES, HARVEY C Director | Sell | -75,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
STEVENS, MARK A Director | Sell | -226,678 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
FISHER, JEFFREY D Exec VP. Worldwide Sales | Sell | -4,600 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
SHANNON, DAVID M VP, General Counsel | Sell | -1,550 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
FISHER, JEFFREY D Exec VP. Worldwide Sales | Sell | -3,700 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
COXE, TENCH Director | Sell | -5,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
SEAWELL, A BROOKE Director | Sell | -25,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
HUANG, JEN HSUN Director, President and CEO | Sell | -199,987 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
BURKETT, MARVIN D Chief Financial Officer | Buy | +1,968 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
BURKETT, MARVIN D Chief Financial Officer | Buy | +776 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
CHU, STEVEN Director | Buy | +75,000 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
BURKETT, MARVIN D Chief Financial Officer | Buy | +1,861 | N/A |
| Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|
BURKETT, MARVIN D Chief Financial Officer | Buy | +2,274 | N/A |
Data sourced from SEC Form 4 filings via Alpha Vantage
Last updated: 12:09:41 AM
NASDAQ
TECHNOLOGY
SEMICONDUCTORS
USA
NVIDIA Corporation is a prominent American multinational technology firm based in Santa Clara, California, recognized for its leadership in the design and manufacturing of advanced graphics processing units (GPUs) for gaming and professional markets. The company is at the cutting edge of AI and visual computing technologies, developing critical solutions such as System on a Chip (SoC) products that enhance mobile computing and automotive applications, particularly in the expanding field of autonomous driving. With a diverse portfolio that encompasses gaming, data centers, and AI infrastructure, NVIDIA is committed to delivering innovative products and services that meet the demands of a dynamic technology landscape.